Compare Aircraft by Speed

The table below provides maximum cruise speed, normal cruise speed and long-range cruise speed.

Aircraft Name Max Cruise Speed Normal Cruise Speed Long Range Cruise Speed
527 527 470
Cessna Citation X 525 525 470
Gulfstream G650 516 488
516 488
Bombardier Global 5000 511 488 471
Bombardier Global 6000 511 488 471
Bombardier Global Express XRS 511 488 471
Gulfstream G500 508 488 459
Gulfstream G550 508 488 459
508 488 459
Bombardier Global Express 505 488 459
Dassault Aviation Falcon 900 500 456 428
Gulfstream G450 500 476 445
500 466 428
500 466 428
500 460 430
500 460 430
500 475 450
500 475 430
500 475 430
500 475 450
500 478 427
500 478 427
500 476 445
500 476 445
500 476 445
500 476 445
500 476 445
500 458 430
Dassault Aviation Falcon 7X 492 488 463
490 447 420
490 447 420
490 452 433
490 452 433
489 470 447
Bombardier Challenger 650 488 459 425
488 459 425
488 459 425
486 470 445
486 470 445
486 470 445
483 464 436
Gulfstream G280 482 470 459
482 459 442
482 459 442
482 459 442
482 459 430
482 459 430
482 459 430
482 459 430
Dassault Aviation Falcon 50EX 480 459 430
480 455 411
480 455 411
480 455 411
480 455 411
480 459 430
480 431 410
480 428 409
479 453 439
478 453 440
478 453 440
Cessna Citation Longitude 476
Dassault Aviation Falcon 2000 475 459 430
475 439 410
475 439 410
475 443 418
475 452 408
474 459 430
473 454 438
473 454 438
Embraer Legacy 500 472 459 439
472 459 455
471 448 448
471 448 448
471 459
471 460 405
Bombardier Challenger 300 470 459 459
Bombardier Challenger 350 470 459 459
Bombardier Learjet 35A 470 436 424
Gulfstream G150 470 459 430
470 440 400
470 436 424
470 459 430
Embraer Legacy 450 468 459 436
467 444
Bombardier Learjet 45XR 465 436 432
Bombardier Learjet 60XR 465 436 423
Bombardier Learjet 75 465 436 432
465 436 428
465 436 432
465 436 416
465 436 423
465 436 432
465 427 418
465 436 417
462 441 417
462 441 417
462 441 417
462 441 417
461 446 396
461 426 370
Nextant Aerospace 400XTi 460 447 406
460 440 420
460 435 392
460 435 392
460 448 414
Cessna Citation Sovereign 459 459 388
459 443 425
459 443 425
459 443 425
459 443 425
459 442 425
459 442 425
459 459
459 447 425
459 447 425
458 449 410
458 458 401
455 447 424
455 424 400
455 424 400
454 426 370
454 454 380
Beechcraft Hawker 850XP 452 430 402
452 430 402
452 430 402
452 452 417
Beechcraft Hawker 400XP 450 450 410
449 430 402
449 430 402
447 447 425
447 430 402
447 447 400
Embraer Phenom 300 444 430 383
444 430 383
442 429 389
442 429 389
Pilatus PC-24 440
440 440 373
Cessna Citation XLS 433 433 373
433 433 373
430 430 372
430 430 372
430 430 372
Cessna Citation Latitude 429 429 372
428 428 409
427 427 418
Honda Aircraft HA-420 HondaJet 422 422 356
420 420 357
Cessna Citation CJ3 417 417 348
417 417 348
415 415 346
413 413 351
413 413 344
406 406 368
406 333
405 405 335
Cessna Citation M2 404 379 331
397 397 350
Embraer Phenom 100 390 371 333
390 371 333
390 354 310
389 389 307
386 386 312
381 381 307
377 364 302
371 369 330
371 369 330
371 369 330
363 346 314
363 346 314
355 332 310
355 355 321
345 345 310
340 340 319
324 318 252
324 318 252
324 318 252
Beechcraft King Air 350 320 310 234
320 312 231
320 312 231
320 310 234
320 316 255
315 304 270
311 311 232
310 301 232
305 298 226
303 303 238
303 265 238
Cirrus Vision SF50 300 295 240
292 292 232
290 283 226
290 283 226
289 284 228
289 272 225
280 268 209
274 274 204
270 206
270 206
270 270 206
265 258 237
265 252 213
Pilatus PC-12 261 261 209
250 240 224
250 234 195
250 234 195
250 234 195
244 244 198
223 217 217
186 180 161
186 180 161
184 171 160
184 171 160
180 171 150
165 160 155
165 160 155
155 155 144
155 155 144
Aerion AS2
Bombardier Global 7500
Bombardier Global 8000
Embraer Praetor 500 466
Embraer Praetor 600 536
Gulfstream G700
488 459
Compare Private Jets
Cayman Cookout
NetJets Praetor 500

Find the perfect solution for your private aviation needs

Save Time. Buy Confidently.

Receive an apples-to-apples comparison of programs that meet your needs from more than 500 jet card and fractional options covering 65 points of differentiation and over 40,000 data points.